U「ネットワークって、OSI7層を丸暗記するだけでいいの?」そう思っていたころ、私は試験で全滅しました。層の名前じゃなく、「なぜその層が必要か」がわかると、クラウドの問題まで一気に見えてきます。
OSI参照モデルとは何か――7層が必要な理由から理解する
OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルは、1984年にISOが制定した通信プロトコルの標準モデルです。異なるメーカーのコンピュータやネットワーク機器が相互に通信できるよう、通信機能を7つの層(レイヤー)に分割して定義しています。
なぜ7層に分けるのか?それは各層が独立して機能するため、一部の層を変更しても他の層に影響しないという設計思想があるからです。たとえば物理的なケーブルをWi-Fiに替えても、アプリケーションの動作は変わらない、これがOSIモデルの真髄です。
| 層番号 | 層の名称 | 主な役割 | 代表プロトコル・機器 |
|---|---|---|---|
| 第7層 | アプリケーション層 | ユーザーが直接使うアプリケーションへのインタフェース提供 | HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS |
| 第6層 | プレゼンテーション層 | データの形式変換・暗号化・圧縮 | SSL/TLS(暗号化)、JPEG、MPEG |
| 第5層 | セッション層 | 通信の開始・維持・終了(セッション管理) | NetBIOS、RPC |
| 第4層 | トランスポート層 | エンドツーエンドの信頼性確保・ポート番号管理 | TCP、UDP |
| 第3層 | ネットワーク層 | IPアドレスによるルーティング(経路制御) | IP、ICMP、ルーター |
| 第2層 | データリンク層 | 隣接ノード間のデータ転送・MACアドレス管理 | Ethernet、PPP、スイッチ |
| 第1層 | 物理層 | ビット列を電気・光・電波に変換して伝送 | ケーブル、ハブ、リピーター |
「SSL/TLSはトランスポート層」と勘違いしやすいですが、正確にはプレゼンテーション層(第6層)相当の機能です。ただし現代のTLS実装では第4〜6層をまたぐため、「アプリケーションとトランスポートの間」と説明されることもあります。試験では「暗号化=プレゼンテーション層」と押さえておきましょう。
TCP/IPの4層モデル――実際のインターネットで使われる設計
現実のインターネット通信で使われているのはOSIモデルではなく、TCP/IPモデル(インターネットモデル)です。OSIの7層を4層に整理したものです。
| TCP/IP層 | 対応するOSI層 | 主なプロトコル |
|---|---|---|
| アプリケーション層 | 第5〜7層(セッション・プレゼンテーション・アプリケーション) | HTTP、FTP、DNS、SMTP、DHCP |
| トランスポート層 | 第4層(トランスポート) | TCP(信頼性重視)、UDP(速度重視) |
| インターネット層 | 第3層(ネットワーク) | IP、ICMP、ARP |
| ネットワークインタフェース層 | 第1〜2層(物理・データリンク) | Ethernet、Wi-Fi |
| 項目 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 接続方式 | コネクション型(3ウェイハンドシェイク) | コネクションレス型 |
| 信頼性 | 高い(再送制御・順序保証あり) | 低い(再送なし) |
| 速度 | 遅い(確認応答のオーバーヘッドあり) | 速い |
| 用途 | Webブラウジング、メール、ファイル転送 | 動画配信、VoIP、DNS |
| 代表ポート | HTTP:80、HTTPS:443、FTP:21 | DNS:53、DHCP:67/68 |
IPアドレスの仕組み――IPv4からIPv6への移行
IPv4は32ビットのアドレス体系で、「192.168.1.1」のようにドット区切りの10進数4つで表現します。理論上は約43億個のアドレスが使えますが、インターネットの普及により枯渇が深刻化しています。
サブネットマスクはIPアドレスをネットワーク部とホスト部に分割するためのビットマスクです。「/24」はCIDR表記で、上位24ビットがネットワーク部、下位8ビットがホスト部を意味します。
| 項目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| アドレス長 | 32ビット | 128ビット |
| 表記例 | 192.168.1.1 | 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334 |
| アドレス数 | 約43億個 | 約340澗(3.4×10³⁸)個 |
| ヘッダー | 可変長(20〜60バイト) | 固定40バイト(シンプル化) |
| セキュリティ | IPsecはオプション | IPsecが標準実装 |
| 自動設定 | DHCPが必要 | ステートレス自動設定(SLAAC)可 |
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol):ネットワークに接続した端末に対してIPアドレスを自動的に割り当てるプロトコルです。家庭のWi-Fiルーターがこの役割を担っています。
DNS(Domain Name System):「www.example.com」というドメイン名をIPアドレスに変換するシステムです。インターネットの「電話帳」とも呼ばれます。階層構造(ルートサーバー→トップレベルドメイン→権威DNSサーバー)で機能します。
クラウドコンピューティングの定義――NISTが示す5つの必須特性
クラウドコンピューティングは、NISTによって以下のように定義されています。
「共有化されたコンピューティングリソース(ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービス)の集約に対して、便利にオンデマンドでネットワークアクセスを可能にするモデル。最小限の管理労力またはサービスプロバイダーとのやり取りで、迅速にプロビジョニングおよびリリースできる。」
| 必須特性 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ①オンデマンドセルフサービス | ユーザーが自分でリソースを調達・設定できる | AWSコンソールからサーバーを即座に起動 |
| ②幅広いネットワークアクセス | PC・スマートフォン等あらゆる端末からアクセス可能 | どこからでもGoogleドライブにアクセス |
| ③リソースプーリング | 複数ユーザーでリソースを共有・効率利用 | 1台の物理サーバーを複数顧客で共用 |
| ④急速な弾力性 | 需要に応じてリソースを素早く拡張・縮小できる | アクセス集中時に自動でサーバーを増設 |
| ⑤計測可能なサービス | 使用量を計測し従量課金が可能 | 使った分だけ請求されるAWSの料金体系 |
IaaS・PaaS・SaaSの違い――責任範囲で理解する3つのモデル
クラウドサービスの3モデルは「どこまでクラウドが管理するか」で区別されます。ピザに例えると、IaaSは「材料を買って自分で焼く」、PaaSは「生地だけ用意してもらって具材を自分で選ぶ」、SaaSは「できあがったピザをデリバリーしてもらう」イメージです。
| 項目 | IaaS | PaaS | SaaS |
|---|---|---|---|
| フルネーム | Infrastructure as a Service | Platform as a Service | Software as a Service |
| クラウドが提供するもの | 仮想サーバー・ストレージ・ネットワーク | OS・ミドルウェア・開発環境 | 完成したアプリケーション |
| ユーザーが管理するもの | OS・ミドルウェア・アプリ・データ | アプリケーション・データ | データのみ(設定含む) |
| 主な利用者 | インフラエンジニア・システム管理者 | アプリケーション開発者 | 一般ビジネスユーザー |
| 代表例 | AWS EC2、Azure VM、GCP Compute Engine | AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、Heroku | Gmail、Salesforce、Microsoft 365、Slack |
| コスト | 柔軟だが管理コスト高 | 中程度 | 運用コスト最小 |
IaaSでは「OSのパッチ適用はユーザー責任」です。SaaSではセキュリティ管理の多くがプロバイダー側になりますが、「データの機密保持」はユーザー責任です。責任分界点を問う問題は頻出なので、どの層でどちらが管理するかを整理しておきましょう。
パブリック・プライベート・ハイブリッドクラウドの比較
| 種類 | 定義 | メリット | デメリット | 適した用途 |
|---|---|---|---|---|
| パブリッククラウド | 不特定多数のユーザーが共有する形でインターネット越しにサービスを提供 | 導入コスト低・拡張性高・すぐに利用可能 | セキュリティ懸念・カスタマイズ制限 | 一般業務システム・開発環境 |
| プライベートクラウド | 単一組織専用に構築・運用するクラウド環境 | セキュリティ高・カスタマイズ自由 | 導入・運用コスト高 | 機密情報・金融・医療 |
| ハイブリッドクラウド | パブリックとプライベートを組み合わせて活用 | 柔軟性高・コストと安全性を両立 | 管理複雑・接続コスト | 繁忙期のバースト処理・段階移行 |
| マルチクラウド | 複数のパブリッククラウドを組み合わせて使用 | ベンダーロックイン回避・最適サービス選択 | 管理コスト増・スキル分散 | 大規模企業・ミッションクリティカル |
中小企業がクラウドを導入する際に診断士が支援すべきポイントは以下の通りです。
- TCO(総所有コスト)の比較:初期投資なしの従量課金 vs オンプレミスのランニングコスト
- セキュリティポリシーとの適合性:個人情報保護法・業界規制への対応
- ベンダー依存リスク(ベンダーロックイン):特定クラウドへの依存度管理
- SLA(サービスレベルアグリーメント)の確認:可用性・障害時の復旧時間保証
ネットワークセキュリティの基礎――診断士が知るべき脅威と対策
| 脅威・攻撃 | 概要 | 対策 |
|---|---|---|
| フィッシング | 偽サイト・偽メールで認証情報を詐取 | 多要素認証(MFA)、セキュリティ教育 |
| DoS/DDoS攻撃 | 大量リクエストでサービスを停止させる | WAF、CDN、レートリミット |
| ランサムウェア | ファイルを暗号化し身代金を要求 | バックアップ、エンドポイント対策、EDR |
| SQLインジェクション | DBへの不正クエリ挿入 | 入力検証、パラメータ化クエリ、WAF |
| 中間者攻撃(MitM) | 通信を傍受・改ざんする | HTTPS(TLS)、証明書の検証 |
ファイアウォール:あらかじめ設定したルールに基づき、許可された通信だけを通過させるセキュリティ装置。パケットフィルタリング型・ステートフルインスペクション型・アプリケーション型の3種類があります。
VPN(Virtual Private Network):公衆ネットワーク(インターネット)上に暗号化されたトンネルを作り、安全なプライベート通信を実現する技術。テレワークで社内ネットワークにアクセスする際に利用されます。
試験対策まとめ――頻出論点と記憶術
上から「アプリ・プレ・セ・トラ・ネット・デー・物(物理)」と繰り返すのが定番ですが、各層の「役割の本質」で覚える方が応用が効きます。
- 第7層(アプリ):ユーザーが触る場所
- 第6層(プレ):形を変える(暗号化・圧縮)
- 第5層(セッション):会話の始めと終わり
- 第4層(トランスポート):確実に届けるか、速く届けるか
- 第3層(ネットワーク):住所(IPアドレス)で道案内
- 第2層(データリンク):隣の席まで届ける(MAC)
- 第1層(物理):電気・光の信号
| 頻出論点 | 正解の核心 |
|---|---|
| OSI各層と機器の対応 | ルーター=第3層、スイッチ=第2層、ハブ=第1層 |
| TCPとUDPの使い分け | 信頼性重視→TCP、速度重視→UDP(動画・VoIP) |
| クラウドの必須特性(NIST) | 5特性:オンデマンド・広範囲アクセス・プーリング・弾力性・計測 |
| IaaS/PaaS/SaaSの責任範囲 | IaaSはOS以上をユーザー管理、SaaSはデータのみ |
| パブリック vs プライベートクラウド | セキュリティ重視→プライベート、コスト・拡張性→パブリック |
| DNSの役割 | ドメイン名→IPアドレスの変換(名前解決) |
よくある質問(FAQ)
ネットワークとクラウドの基礎は、経営情報システムの得点源であると同時に、現代のIT経営を理解するための土台でもあります。OSI7層・TCP/IP・クラウド3モデルという三本柱を軸に、「なぜその仕組みが必要か」という問いを持ちながら学ぶと、記憶に定着しやすくなります。ぜひ過去問演習と組み合わせて理解を深めてください。









